通用电阻焊系列
悬挂焊机系列
闪光对焊机,电阻对焊机系列
滚焊机,缝焊机系列
螺柱焊机系列
波纹管专用焊机系列
丝网排焊机系列
冷凝器/蒸发器专用焊机
电梯行业系列焊机
逆变中频焊机系列
次级整流焊机系列
钢格板焊接设备
压缩机成套生产线
桁架模板焊接专机
钢筋网片焊接设备
其它专用设备

DTN系列气动交流点焊机
 性能特点:

·  稳定的机身结构。

·  二次导电部分采用上绝缘方式,可避免铁屑的辅着或下座安装焊接工件时易产生绝缘部分的短路事故。

·  上下电极采用辅助行程的加压方式,提高焊接时的可操作性、通用性。

·  可任意调整加压电极速度,减缓了对被焊接物体加压时的冲击。也减少了焊接时的噪声。

· 变压器采用低阻抗设计,二次回路上采用了高品质的导电材料,降低了内耗。得到了小输入获得更大的焊接电流。

·  可存储15个焊接程序:不同的焊接规范可存储在不同的焊接程序里,非常方便、顺利地实现不同工件的准确焊接。

·  配备的二次反馈环,可持续弥补焊接电流,两次放电工作模式。大大提高焊接稳定性,物殊材料可作预热或回火处理。

· 操作界面采用数码管或液晶显示,清晰、明了、直观。

·  广泛适用于铁线五金、家用电器制造、钣金加工制造、微电子及其他领域。 


适用焊接形式




技术参数:
项目 额定
容量
额定初
级电压
额定
频率
最大短
路电流
负载
持续率
最大
加压力
电极行程 臂深
臂间
尺寸
冷却水量 重量 电极尺寸 焊接
能力
单位 工作
行程
辅助
行程
电极头 电极握杆 电极臂 凸焊台 低碳钢
二块叠焊
型号 KVA V HZ KA % N mm mm mm L/min Kg mm mm mm mm mm
DTN-25-350 25 380 50 15 20 3000 30 70 350*220 3 220 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 2.0+2.0
DTN-40-350 40 380 50 18 20 3000 30 70 350*220 3 240 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 3.0+3.0
DTN-63-1-350 63 380 50 25 20 6000 30 70 350*250 4 400 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 3.0+3.0
DTN-80-1-350 80 380 50 28 20 6000 30 70 350*250 4 420 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 4.0+4.0
DTN-100-1-350 100 380 50 33 20 6000 30 70 350*250 4 430 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 5.0+5.0
DTN-150-1-350 150 380 50 38 20 12000 30 70 350*270 6 700 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-1-350 200 380 50 43 20 12000 30 70 350*270 6 730 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
                                 
DTN-63-2-400 63 380 50 25 20 7900 30 70 400*200-300 4 420 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 3.0+3.0
DTN-80-2-400 80 380 50 28 20 7900 30 70 400*200-300 4 440 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 4.0+4.0
DTN-100-2-400 100 380 50 33 20 7900 30 70 400*200-300 4 450 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 5.0+5.0
DTN-150-2-400 150 380 50 38 20 12000 30 70 400*200-300 6 720 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-2-400 200 380 50 43 20 12000 30 70 400*200-300 6 750 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
注:以上数据仅供参考


外型尺寸:

型号 A B C D E F G H I J K L
DTN-25-350 895 465 1710 350 270 810 790 850 280 340 260 220
DTN-40-350 895 465 1710 350 270 810 790 850 280 340 260 220
DTN-63-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-80-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-100-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-150-1-350 1030 630 1990 350 315 820 950 1000 430 470 420 270
DTN-200-1-350 1030 630 1990 350 315 820 950 1000 430 470 420 270
                         
DTN-63-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-80-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-100-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-150-2-400 1080 630 1990 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-200-2-400 1080 630 1990 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
(单位MM)注:以上数据仅供参考


【 关 闭 】
地 址:沈阳市铁西区建设东路43号 电话:024-82230806 82230807 服务热线:13840081050 传真:024-62665536
版权所有:沈阳威克创新焊接设备有限公司  邮箱:shenyangweike@163.com
ICP备案号:辽ICP备08008233号    技术支持:沈阳创易网络科技有限公司    
您是第 156307 位访客